Trolleybusstadt: Budapest [Ungarn]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Budapest (1.695.000 Einwohner) |
| Land: | Ungarn |
| Eröffnet: | 21.12.1949 |
| Netzlänge: | |
| Linienlänge: | |
| Linien: | 15 |
| Fahrzeuge: | 157 Trolleybusse |
| Betreiber: | BKV (Budapesti Közlekedési Részvénytársaság) |
| Webseite: | www.bkv.hu/ |
| Anmerkungen: | Die erste Obuslinie in Budapest war 2,7 km lang und wurde am 16. Dezember 1933 eröffnet und im 2. Weltkrieg zerstört. Ein Wiederaufbau nach dem Krieg erfolgte nicht, am 21. Dezember 1949 wurde der Obusbetrieb auf anderen Linien wieder aufgenommen. Die damalige Linie startete in Óbuda, von der Endstation Vörösvári út (heute Endstation der Straßenbahn Linien 1 und 17) erreichten die Trolleybusse den Friedhof in 8 Minuten. |
News zu Budapest
| Datum | Schlagzeile |
|---|---|
| 31.12.2012 | Letzter Einsatz der ZiU im Linienverkehr | 25.06.2012 | Erster MAN/Gräf&Stift-Trolleybus für den Linienverkehr freigegeben | 30.04.2012 | Verjüngung durch 18-jährige Trolleybusse | 11.07.2011 | Die ´Eberswalder´ treffen ein | 06.10.2008 | 75 Jahre Obus wird gefeiert | 15.09.2008 | Neuer Fahrplan bringt Änderungen | 03.03.2008 | Änderungen durch Metro-Bau | 21.07.2007 | Neue Obuslinie 89, neue Solaris-Obusse | 01.05.2007 | Aktuelles vom Obusbetrieb |
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz1 |
|---|---|---|---|
| 70 | KOSSUTH LAJOS TÉR M - ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA, ALULJÁRÓ | km | 5/7˝ |
| 72 | ARANY JÁNOS UTCA M - ZUGLÓ VASÚTÁLLOMÁS (HERMINA ÚT) | km | 6/10 |
| 73 | ARANY JÁNOS UTCA M - KELETI PÁLYAUDVAR (GARAY UTCA) M | km | 10/10 |
| 74 | KÁROLY KÖRÚT M - CSÁKTORNYA PARK | km | 5-6/7˝ |
| 74A | MEXIKÓI ÚT M - CSÁKTORNYA PARK | km | 10/15 |
| 75 | JÁSZAI MARI TÉR - PUSKÁS FERENC STADION M | km | 5-7/10 |
| 76 | JÁSZAI MARI TÉR (BUDAI NAGY ANTAL UTCA) - KELETI PÁLYAUDVAR (GARAY UTCA) M | km | 4-5/6 |
| 77 | PUSKÁS FERENC STADION (IFJÚSÁG ÚTJA) M - ÖV UTCA (EGRESSY ÚT) | km | 6/10 |
| 78 | KOSSUTH LAJOS TÉR M - KELETI PÁLYAUDVAR (GARAY UTCA) M | km | 5/7˝ |
| 79 | KELETI PÁLYAUDVAR (GARAY UTCA) M - DÓZSA GYÖRGY ÚT, METRÓÁLLOMÁS | km | 10/10 |
| 80 | KELETI PÁLYAUDVAR M - ÖRS VEZÉR TERE M + H | km | 10* |
| 80A | KELETI PÁLYAUDVAR M - CSERTŐ UTCA | km | 5-6/7˝ |
| 81 | ÖRS VEZÉR TERE M + H - FOGARASI ÚT | km | 2-3/5 |
| 82 | UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ - ÖRS VEZÉR TERE M + H | km | 6-7/10 |
| 83 | KÁLVIN TÉR M - ORCZY TÉR | km | 3-4/7˝ |
1 Frequenz: Minuten zur Hauptverkehrszeit / Normalverkehrszeit
Linien: 15
| Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
|---|---|---|---|
| 200-206 | 7 | Ikarus 280T GW | 1987 |
| 207-232 | 26 | Ikarus 280T GW | 1988 |
| 233-282 | 50 | Ikarus 280T GW | 1989 |
| 283 | 1 | Ikarus 280T GW | 1990 |
| 300-314 | 15 | Ikarus 435 T-Kiepe | 1994-96 |
| 400 | 1 | Ikarus 411 T Bj.95 | 2001 |
| 601-606 | 6 | Solaris/Ganz | 2005 |
| 607-616 | 10 | Solaris/Ganz-Skoda | 2007 |
| 700-714 | 15 | Ikarus 412 T | 2002 |
| 833, 840 | 2 | ZIU 9B (instruction Tb.) | 1976 |
| 904 | 1 | ZIU 9B | 1978 |
| 908-909, 912, 919-920 | 5 | ZIU 9B | 1979 |
| 925-927, 929, 931, 933-935, 938, 941, 945-946 | 12 | ZIU 9B | 1980 |
| 955, 960, 966, 967, 969 | 5 | ZIU 9B | 1982 |
| 972 | 1 | ZIU 9B | 1984 |
Fahrzeuge: 157 Obusse















