Trolleybusstadt: Plzen [Tschechien]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Plzen (165.531 Einwohner) |
| Land: | Tschechien |
| Eröffnet: | 09.04.1941 |
| Netzlänge: | |
| Linienlänge: | |
| Linien: | 9 |
| Fahrzeuge: | 88 Trolleybusse |
| Betreiber: | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
| Webseite: | www.pmdp.cz/ |
| Anmerkungen: | Mit Fahrplanwechsel vom 28.08.2010 nun acht Trolleybuslinien nach Netzerweiterung |
News zu Plzen
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz1 |
|---|---|---|---|
| 10 | Černice – CAN, Husova – Skvrňany, Škoda VII. b. | km | 10/15 |
| 11 | CAN, Husova – Hl. nádr. ČD, Americká - Ústřední hřbitov II. | km | 15/15 |
| 12 | (Letkov) – Božkov – Hl. nádr. ČD, Americká – Nové Hospoda | km | 5/7˝ |
| 13 | Doubravka, Na dlouhých – Černice – Černice, nákupní zóna | km | 10/15 |
| 14 | Bory, Heyrovského – Hl. nádr. ČD, Americká | km | 30/60 |
| 15 | Lobzy, Pod Vrchem – Hl. nádr. ČD, Americká – Borská Pole, Teslova (– Nová Hospoda) | km | 10/15 |
| 16 | Doubravka, Zábělská – Hl. nádr. ČD, Americká – Dobrovského – Bory, Heyrovského | km | 5/7˝ |
| 17 | Doubravka, Zábělská – Hl. nádr. ČD, Americká – Borská pole, Folmavská – Nová Hospoda | km | 7x |
| 18 | CAN, Husova – Koperníkova – Borská pole, Teslova | km | 8x |
1 Frequenz: Minuten zur Hauptverkehrszeit / Normalverkehrszeit
Linien: 9
| Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
|---|---|---|---|
| 407, 409, 433, 435, 437, 443-44, 446, 448-460 | 21 | Skoda 14Tr (mod. 2001-07) | 1987-91 |
| 466, 468-69, 472-73, 478 | 6 | Skoda 15 Tr | 1991-96 |
| 479-496 | 18 | Skoda 21 Tr | 2001-04 |
| 497-519 | 23 | Skoda 24 Tr | 2004-09 |
| 520-524 | 5 | Skoda 25 Tr | 2009 |
| 525-530, 535-539 | 11 | Skoda 27 Tr | 2010-11 |
| 531-534 | 4 | Solaris/Skoda 26Tr | 2011 |
Fahrzeuge: 88 Obusse















