Trolleybusstadt: Kaunas [Litauen]
Allgemeine Informationen
| Stadt: | Kaunas (374.643 Einwohner) |
| Land: | Litauen |
| Eröffnet: | 31.12.1965 |
| Netzlänge: | 136 km |
| Linienlänge: | 368 km |
| Linien: | 15 |
| Fahrzeuge: | 149 Trolleybusse |
| Betreiber: | Akcinė bendrovė AUTROLIS |
| Webseite: | www.autrolis.lt/ |
| Anmerkungen: | Linien 1-14 Sept.98 (TM231), laut homepage Linien 1-16 (2006), Wagenpark fast ausschließlich Sk. 14 Tr, Erneuerung mit 50 Solaris/Cegelec erfolgt 2006/2007 |
Aktuelle Situation
Netzplan:
http://www.kvt.lt/get.php?f.56
News zu Kaunas
| Datum | Schlagzeile |
|---|---|
| 25.06.2012 | Weitere Reduzierung zum Sommerfahrplan und Ersatzverkehr wegen Bauarbeiten | 23.05.2011 | Netzvergrößerung mit EU-Finanzierung geplant | 15.10.2007 | 42 neue Solaris/Cegelec-Soloobusse in Betrieb | 05.09.2005 | Trolleybus Kaunas |
Linien
| Linie | Verlauf | Länge | Frequenz1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Islandijos pl. - Geležinkelio tiltas | km | 8-12 |
| 2 | Islandijos pl. - Kauno pilis | km | 10-20 |
| 3 | Draugystės g. - Kęstučio g. | km | 11-25 |
| 4 | Petrašiūnai - Kauno pilis | km | 18-27 |
| 5 | Petrašiūnai - Varnių g. | km | 12-15 |
| 7 | Partizanų g. - Kaniūkai | km | 9-20 |
| 8 | Draugystės g. - Varnių g. | km | 14-21 |
| 9 | Petrašiūnai - Klinikos | km | 13-21 |
| 10 | Partizanų g. - Kauno pilis | km | 12-20 |
| 11 | Islandijos pl. - Kaniūkai | km | 10-18 |
| 12 | Petrašiūnai - Klinikos | km | 13-19 |
| 13 | Islandijos pl. - Centras | km | 6/11 |
| 14 | Islandijos pl. - Centras | km | 6/11 |
| 15 | Partizanų g. - Centras | km | 9-20 |
| 16 | Partizanų g. - Centras | km | 12-20 |
1 Frequenz: Minuten zur Hauptverkehrszeit / Normalverkehrszeit
Linien: 15
| Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
|---|---|---|---|
| 001-042 | 42 | Solaris/Ganz | |
| 232,234, 236-40, 244, 245, 250, 252-61, 263-66, 269, 271-75, 277-78, 280-302 | 55 | Skoda 14Tr | 1983-88 |
| 305-15, 317-26 | 21 | Skoda 14Tr | 1989-91 |
| 327, 329 | 2 | Skoda 14 Tr ex Skoda 15 Tr Bj.91 | 2005 |
| 330-32, 335 | 4 | Skoda 14 Tr ex Pilsen Bj.82 | 1994 |
| 336-45, 347-51 | 15 | Skoda 14Tr | 1995/98 |
| 353 | 1 | Jelcz M121E | 2000 |
| 354-59, 361-63 | 9 | Skoda 14 Tr ex Tallinn Bj.83/4 | 2001 |
Fahrzeuge: 149 Obusse















