Suchergebnisse
Ergebnis: 310 Städte mit aktivem Trolleybussystem.
| Stadt | Land | Inbetriebnahme | Linien | |
|---|---|---|---|---|
| Abakan | Rußland | 31.12.1980 | 9 | |
| Alchevsk/Altschewsk | Ukraine | 26.09.1954 | 8 | |
| Almaty | Kasachstan | 20.04.1944 | 9 | |
| Almetyevsk | Rußland | 13.01.1976 | 6 | |
| Alushta | Ukraine | 30.08.1983 | 2 | |
| Ancona | Italien | 15.03.1949 | 1 | |
| Anju | Nordkorea | 1987? | 2? | |
| Antratsit | Ukraine | 27.09.1987 | 2 | |
| Armavir | Rußland | 16.06.1973 | 5 | |
| Arnhem | Niederlande | 05.09.1949 | 5 | |
| Artyemovsk/Artemiwsk | Ukraine | 29.04.1968 | 6 | |
| Astrakhan | Rußland | 05.11.1967 | 4 | |
| Athen | Griechenland | 27.12.1953 | 22 | |
| Babruysk/Bobruisk | Belarus | 30.08.1978 | 3 | |
| Baia Mare | Rumänien | 16.02.1996 | 1 | |
| Balakovo | Rußland | 18.11.1967 | 7 | |
| Balti | Moldavien | 21.06.1972 | 3 | |
| Banska Bystrica | Slovakei | 24.08.1989 | 8 | |
| Barnaul | Rußland | 19.10.1973 | 6 | |
| Barquisimeto | Venezuela | 23.11.2012 | 1 | |
| Beijing | China | 26.02.1957 | 15 | |
| Belgorod | Rußland | 03.12.1967 | 16 | |
| Bendery/Tighina | Moldavien | 19.06.1993 | 5 | |
| Beograd | Serbien | 22.06.1947 | 8 | |
| Beresniki | Rußland | 04.03.1961 | 11 | |
| Bergen | Norwegen | 24.02.1950 | 1 | |
| Bern | Schweiz | 29.10.1940 | 3 | |
| Biel/Bienne | Schweiz | 19.10.1940 | 2 | |
| Bila Tserkva/Belaja Zerkow | Ukraine | 23.06.1980 | 5 | |
| Bischkek | Kirgisien | 13.01.1951 | 18 | |
| Blagoweschtschensk | Rußland | 22.08.1979 | 2 | |
| Bologna | Italien | 04.01.1991 | 3 | |
| Boston | USA | 11.04.1936 | 6 | |
| Brasov | Rumänien | 01.05.1959 | 7 | |
| Bratislava | Slovakei | 31.07.1941 | 14 | |
| Bratsk | Rußland | 01.02.1975 | 6 | |
| Brest | Belarus | 20.04.1981 | 8 | |
| Brjansk | Rußland | 03.12.1960 | 11 | |
| Brno | Tschechien | 30.07.1949 | 13 | |
| Bucuresti | Rumänien | 10.11.1949 | 19 | |
| Budapest | Ungarn | 21.12.1949 | 15 | |
| Burgas | Bulgarien | 25.09.1989 | 2 | |
| Cagliari | Italien | 22.12.1952 | 3 | |
| Castellón | Spanien | 25.06.2008 | 1 | |
| Ceske Budejovice | Tschechien | 01.05.1991 | 6 | |
| Cheboksary/Tscheboksary | Rußland | 07.11.1964 | 18 | |
| Chelyabinsk/Tscheljabinsk | Rußland | 22.11.1942 | 22 | |
| Cherkassk/Tscherkessk | Rußland | 19.11.1988 | 9 | |
| Cherkassy/Tscherkassy | Ukraine | 09.11.1965 | 15 | |
| Chernigov/Tschernigow | Ukraine | 04.11.1964 | 9 | |
| Chernivtsi/Tschernowzy | Ukraine | 01.02.1939 | 10 | |
| Chieti | Italien | 01.08.1950 | 1 | |
| Chisinau | Moldavien | 12.10.1949 | 26 | |
| Chita/Tschita | Rußland | 30.12.1970 | 5 | |
| Chodshent/Chudschand | Tadschikistan | 03.11.1970 | ||
| Chomutov | Tschechien | 29.06.1995 | 7 | |
| Chongjin | Nordkorea | 20.10.1970 | ~4 | |
| Cluj-Napoca/Klausenburg | Rumänien | 07.11.1959 | 6 | |
| Coimbra | Portugal | 16.08.1947 | 2 | |
| Cordoba | Argentinien | 07.05.1989 | 3 | |
| Dalian | China | 01.10.1960 | 1 | |
| Dayton | USA | 23.04.1933 | 7 | |
| Debrecen | Ungarn | 02.07.1985 | 3 | |
| Dnipropetrovsk | Ukraine | 07.11.1947 | 20 | |
| Dobric | Bulgarien | 1988 | 5 | |
| Donezk | Ukraine | 03.01.1940 | 19 | |
| Dsershinsk | Rußland | 15.04.1976 | 4 | |
| Duschanbe | Tadschikistan | 02.05.1955 | 8 | |
| Eberswalde | Deutschland | 03.11.1940 | 2 | |
| Engels | Rußland | 29.04.1964 | 4 | |
| Esslingen | Deutschland | 10.07.1944 | 2 | |
| Fribourg | Schweiz | 01.02.1949 | 3 | |
| Gabrovo | Bulgarien | 1987 | 4 | |
| Galati | Rumänien | 23.08.1989 | 2 | |
| Gdynia | Polen | 18.09.1943 | 12 | |
| Genève | Schweiz | 11.09.1942 | 6 | |
| Genova | Italien | 01.07.1997 | 2 | |
| Gomel | Belarus | 20.05.1962 | 27 | |
| Guadalajara | Mexiko | 15.12.1976 | 3 | |
| Guangzhou | China | 30.09.1960 | 14 | |
| Haeju | Nordkorea | ___04.1986 | 1? | |
| Hamhung | Nordkorea | ____1973 | ~3 | |
| Hangzhou | China | 26.04.1961 | 3 | |
| Haskovo/Chaskowo | Bulgarien | 1993 | 3 | |
| Horlivka/Gorliwka | Ukraine | 06.11.1974 | 4 | |
| Hradec Kralove | Tschechien | 02.05.1949 | 5 | |
| Hrodna/Grodno | Belarus | 05.11.1974 | 12 | |
| Irkutsk | Rußland | 06.11.1970 | 10 | |
| Ivanowo | Rußland | 06.11.1962 | 10 | |
| Iwano-Frankowsk | Ukraine | 31.12.1983 | 8 | |
| Izhevsk | Rußland | 06.11.1968 | 11 | |
| Jihlava | Tschechien | 19.12.1948 | 5 | |
| Jinan | China | 01.01.1977 | 4 | |
| Ji`xi Hengshan (Heilongjiang Province) | China | ? | 1 | |
| Kaesong | Nordkorea | |||
| Kaliningrad | Rußland | 05.11.1975 | 6 | |
| Kaluga | Rußland | 30.03.1956 | 17 | |
| Kamensk-Uralskij | Rußland | 01.11.1956 | 4 | |
| Kanggye | Nordkorea | 17.04.1992 | 1 | |
| Kapsan | Nordkorea | 12.10. 94? | ||
| Kaunas | Litauen | 31.12.1965 | 15 | |
| Kazan | Rußland | 27.11.1948 | 14 | |
| Kemerovo | Rußland | 25.09.1970 | 6 | |
| Kerch/Kertsch | Ukraine | 18.09.2004 | 1 | |
| Khabarovsk/Chabarowsk | Rußland | 17.01.1975 | 5 | |
| Kharkiv/Charkiw | Ukraine | 05.05.1939 | 31 | |
| Khartsyzsk/Chartschyssk | Ukraine | 04.02.1982 | 3 | |
| Kherson/Cherson | Ukraine | 16.06.1960 | 7 | |
| Khimki | Rußland | 24.04.1997 | 2 | |
| Khmelnitskiy/Chmelnizkii | Ukraine | 25.12.1970 | 16 | |
| Kiew/Kyiv | Ukraine | 05.11.1935 | 43 | |
| Kimchaek | Nordkorea | 17.05.1985 | 1? | |
| Kirov | Rußland | 08.11.1943 | 9 | |
| Kirovograd | Ukraine | 04.11.1967 | 7 | |
| Kosice | Slovakei | 27.09.1993 | 2 | |
| Kostroma | Rußland | 10.01.1974 | 7 | |
| Kowon | Nordkorea | ___07.1979 | 1 | |
| Kowrow | Rußland | 10.03.1975 | 6 | |
| Kramatorsk | Ukraine | 10.11.1971 | 3 | |
| Krasnodar | Rußland | 28.07.1950 | 17 | |
| Krasnodon | Ukraine | 01.01.1988 | 3 | |
| Krasnoyarsk | Rußland | 05.11.1959 | 18 | |
| Kremenchug | Ukraine | 06.11.1966 | 5 | |
| Krywyy Rih | Ukraine | 21.12.1957 | 25 | |
| Kurgan | Rußland | 24.11.1965 | 9 | |
| Kurobe-Dam | Japan | 01.08.1964 | 1 | |
| Kursk | Rußland | 18.08.1972 | 8 | |
| La Chaux-de-Fonds | Schweiz | 23.12.1949 | 3 | |
| La Spezia | Italien | 26.11.1988 | 1 | |
| Landskrona | Schweden | 27.09.2003 | 1 | |
| Lausanne | Schweiz | 02.10.1932 | 10 | |
| Lecce | Italien | 12.01.2012 | 1 | |
| Leninsk-Kuznetzkij | Rußland | 11.01.1984 | 3 | |
| Limoges | Frankreich | 14.07.1943 | 5 | |
| Linz | Österreich | 15.05.1944 | 4 | |
| Lipetsk | Rußland | 01.02.1972 | 7 | |
| Lisichansk | Ukraine | 07.03.1972 | 3 | |
| Lublin | Polen | 21.07.1953 | 9 | |
| Lugansk | Ukraine | 25.01.1962 | 5 | |
| Luoyang | China | 01.10.1984 | 3 | |
| Lutsk | Ukraine | 08.04.1972 | 11 | |
| Luzern | Schweiz | 07.12.1941 | 6 | |
| Lviv | Ukraine | 27.11.1952 | 11 | |
| Lyon | Frankreich | 04.09.1935 | 9 | |
| Maikop | Rußland | 29.11.1974 | 11 | |
| Makhachkala | Rußland | 14.02.1973 | 5 | |
| Makiyivka | Ukraine | 13.11.1969 | 2 | |
| Marianske Lazne | Tschechien | 27.04.1952 | 5 | |
| Mariupol | Ukraine | 21.04.1970 | 9 | |
| Markyn-Kimkol | Nordkorea | 10.04.1986 | 1 | |
| Medellín | Kolumbien | 01.12.2011 | 1 | |
| Medias | Rumänien | 22.08.1989 | 3 | |
| Mendoza | Argentinien | 14.02.1958 | 6 | |
| Merida | Venezuela | 18.06.2007 | 1 | |
| Mexico City (Ciudad de Mexico) | Mexiko | 06.04.1952 | 8 | |
| Miass | Rußland | 01.02.1985 | 3 | |
| Mikolayiv/Nikolayev | Ukraine | 29.11.1967 | 4 | |
| Milano | Italien | 28.10.1933 | 4 | |
| Minsk | Belarus | 19.09.1952 | 60 | |
| Modena | Italien | 21.01.1950 | 3 | |
| Mogilew | Belarus | 19.01.1970 | 10 | |
| Montreux-Vevey | Schweiz | 18.04.1957 | 1 | |
| Moskwa | Rußland | 15.11.1933 | 97 | |
| Murmansk | Rußland | 11.02.1962 | 4 | |
| Murodo-Daikanbo | Japan | 23.04.1996 | 1 | |
| Nalchik/Naltschik | Rußland | 22.11.1980 | 7 | |
| Nampho | Nordkorea | ___ca.1982 | 2 | |
| Nancy | Frankreich | 27.09.1982 | 1 | |
| Napoli | Italien | 08.05.1940 | 4 | |
| Napoli-Aversa | Italien | 26.01.1964 | 2 | |
| Naryn | Kirgisien | 13.12.1994 | 1 | |
| Neuchatel | Schweiz | 16.02.1940 | 4 | |
| Nizhni Novgirod | Rußland | 27.06.1947 | 23 | |
| Novocheboksarsk | Rußland | 03.11.1979 | 5 | |
| Novokuybyshevsk | Rußland | 04.01.1986 | 8 | |
| Novokuznetsk | Rußland | 06.01.1978 | 4 | |
| Novorossiysk | Rußland | 01.04.1969 | 14 | |
| Novosibirsk | Rußland | 07.11.1957 | 28 | |
| Odesa/Odessa | Ukraine | 07.11.1941 | 16 | |
| Omsk | Rußland | 05.11.1955 | 12 | |
| Onsong-Wangjaesan | Nordkorea | 1 | ||
| Opava | Tschechien | 24.08.1952 | 11 | |
| Orel/Oryol | Rußland | 29.10.1968 | 7 | |
| Orenburg | Rußland | 28.04.1953 | 4 | |
| Osh | Kirgisien | 01.11.1977 | 1 | |
| Ostrava | Tschechien | 09.09.1952 | 9 | |
| Pardubice | Tschechien | 21.01.1952 | 10 | |
| Parma | Italien | 25.10.1953 | 4 | |
| Pazardzik | Bulgarien | 01.06.1993 | 6 | |
| Penza | Rußland | 04.11.1948 | 11 | |
| Perm | Rußland | 06.11.1960 | 10 | |
| Pernik | Bulgarien | 1987 | 2 | |
| Petropavlovsk/Petropawl | Kasachstan | 20.12.1971 | 6 | |
| Petrozavodsk | Rußland | 05.09.1961 | 7 | |
| Philadelphia | USA | 14.10.1923 | 3 | |
| Phyongsong | Nordkorea | 04.08.1983 | 2 | |
| Piatra-Neamt | Rumänien | 22.12.1995 | 6 | |
| Pleven | Bulgarien | ___7.1985 | 15 | |
| Ploieşti | Rumänien | 01.09.1997 | 3 | |
| Plzen | Tschechien | 09.04.1941 | 9 | |
| Podolsk | Rußland | 28.04.2001 | 3 | |
| Poltava | Ukraine | 14.09.1962 | 14 | |
| Presov | Slovakei | 13.05.1962 | 7 | |
| Pyongyang | Nordkorea | 30.04.1962 | 10 | |
| Qingdao | China | 25.10.1960 | 3 | |
| Quito | Ecuador | 17.12.1995 | 5 | |
| Riad/Riyadh | Saudi Arabia | 10.2012 | 1 | |
| Riga | Lettland | 06.11.1947 | 19 | |
| Rimini | Italien | 01.07.1939 | 1 | |
| Rivne/Rowno | Ukraine | 27.12.1974 | 9 | |
| Roma | Italien | 23.03.2005 | 1 | |
| Rosario | Argentinien | 24.05.1959 | 1 | |
| Rostow-na-Donu | Rußland | 18.03.1936 | 9 | |
| Rubzovsk | Rußland | 28.12.1973 | 2 | |
| Ruse | Bulgarien | 09.09.1988 | 9 | |
| Ryazan | Rußland | 13.11.1949 | 16 | |
| Rybinsk | Rußland | 14.12.1976 | 8 | |
| Ryongdae | Nordkorea | 10.06.1993 | 1 | |
| Ryongdung | Nordkorea | 04.11.1983 | 1 | |
| Salzburg | Österreich | 01.10.1940 | 11 | |
| Samara | Rußland | 07.11.1942 | 17 | |
| San Francisco | USA | 06.10.1935 | 14 | |
| San Remo | Italien | 21.04.1942 | 2(3) | |
| Sangwon | Nordkorea | 29.3.1995? | 1 | |
| Sankt Peterburg | Rußland | 21.10.1936 | 51 | |
| Santos | Brasilien | 12.08.1963 | 1 | |
| Sao Paulo (EMTU) | Brasilien | 03.12.1988 | 8 | |
| Sao Paulo (SPT) | Brasilien | 22.04.1949 | 12 | |
| Sarajevo | Bosnien | 23.11.1984 | 4 | |
| Saransk | Rußland | 29.01.1966 | 18 | |
| Saratov | Rußland | 06.11.1952 | 12 | |
| Schaffhausen | Schweiz | 24.09.1966 | 1 | |
| Seattle | USA | 28.04.1940 | 14 | |
| Sevastopol | Ukraine | 07.11.1950 | 17 | |
| Severodonetsk | Ukraine | 01.01.1979 | 6 | |
| Shanghai | China | 15.11.1914 | 15 | |
| Simferopol | Ukraine | 07.10.1959 | 23 | |
| Sinuiju | Nordkorea | ____~1978 | ~3 | |
| Slavyansk | Ukraine | 19.03.1977 | 5 | |
| Sliven | Bulgarien | 24.05.1986 | 5 | |
| Smolensk | Rußland | 08.04.1991 | 2 | |
| Sofia | Bulgarien | 14.02.1941 | 9 | |
| Solingen | Deutschland | 19.06.1952 | 6 | |
| St. Etienne | Frankreich | 01.01.1942 | 1 | |
| St. Gallen | Schweiz | 18.07.1950 | 4 | |
| Stara Zagara | Bulgarien | ___9.1988 | 4 | |
| Stavropol | Rußland | 29.07.1964 | 8 | |
| Sterlitamak | Rußland | 24.02.1961 | 27 | |
| Sukhum/Suchumi | Georgien | 03.01.1968 | 2 | |
| Sumy | Ukraine | 25.08.1967 | 17 | |
| Sunchon | Nordkorea | _____1989? | ||
| Szeged | Ungarn | 01.05.1979 | 4 | |
| Taganrog | Rußland | 25.12.1977 | 6 | |
| Taiyuan | China | 01.05.1960 | 5 | |
| Taiyuan Xi´shan Du´r-ping (Shanxi Province) | China | ? | 1 | |
| Taiyuan Xi´shan Guan-di (Shanxi Province) | China | ? | 1 | |
| Tai`an Yangzhuang (Shandong Province) | China | 1978 | 1 | |
| Tallinn | Estland | 06.07.1965 | 8 | |
| Tambow | Rußland | 06.11.1955 | 12 | |
| Taraz (Zhambyl/Schambyl bis97) | Kasachstan | 10.04.1980 | 8 | |
| Târgu Jiu | Rumänien | 20.06.1995 | 2 | |
| Teheran | Iran | 14.09.1992 | 5 | |
| Teplice | Tschechien | 01.05.1952 | 9 | |
| Ternopil | Ukraine | 24.12.1975 | 11 | |
| Timisoara | Rumänien | 15.11.1942 | 6 | |
| Tiraspol | Moldavien | 01.11.1967 | 7 | |
| Tokchon | Nordkorea | 27.4.1990? | 1? | |
| Tolyatti/Togliatti | Rußland | 21.01.1966 | 23 | |
| Tomsk | Rußland | 05.11.1967 | 7 | |
| Tula | Rußland | 03.11.1962 | 8 | |
| Tver | Rußland | 05.05.1967 | 9 | |
| Tychy | Polen | 01.10.1982 | 5 | |
| Ufa | Rußland | 27.01.1962 | 20 | |
| Ulan Bator (Ulaanbaatar) | Mongolei | 29.10.1987 | 4 | |
| Uljanowsk | Rußland | 31.12.1973 | 10 | |
| Unhung | Nordkorea | ___08.1988 | 1 | |
| Urgentsch | Usbekistan | 20.10.1997 | 1 | |
| Usti nad Labem | Tschechien | 01.07.1988 | 11 | |
| Valparaiso | Chile | 31.12.1952 | 2 | |
| Vancouver | Kanada | 16.08.1948 | 13 | |
| Varna | Bulgarien | 01.01.1986 | 3 | |
| Velikiy Novgorod | Rußland | 03.12.1995 | 5 | |
| Vidnoye | Rußland | 09.09.2000 | 4 | |
| Vilnius | Litauen | 27.11.1956 | 22 | |
| Vinnytsya/Winniza | Ukraine | 17.02.1964 | 12 | |
| Vitebsk/Wizebsk | Belarus | 01.09.1978 | 7 | |
| Vladimir | Rußland | 06.11.1952 | 14 | |
| Vladivostok | Rußland | 28.01.1965 | 5 | |
| Volgograd | Rußland | 31.12.1960 | 13 | |
| Vologda | Rußland | 30.12.1976 | 9 | |
| Voronezh | Rußland | 05.11.1960 | 22 | |
| Vratza | Bulgarien | ___9.1988 | 5 | |
| Vuglegirsk/Uglegorsk | Ukraine | 08.07.1982 | 2 | |
| Wellington | Neuseeland | 20.06.1949 | 9 | |
| Winterthur | Schweiz | 28.12.1938 | 4 | |
| Wolgodonsk | Rußland | 04.10.1977 | 8 | |
| Wonsan | Nordkorea | 08.09.1988 | 1 | |
| Wuhan | China | 20.09.1958 | 7+2 | |
| Wuyang Coal Mine (Shan'xi Province) | China | ? | 1 | |
| Xin`mi (Henan Province) | China | ? | 1 | |
| Yalta/Jalta | Ukraine | 30.04.1961 | 3 | |
| Yaroslavl/Jaroslawl | Rußland | 07.11.1949 | 8 | |
| Yekaterinburg/Jekaterinburg | Rußland | 17.10.1943 | 18 | |
| Yerevan/Jerewan (Eriwan) | Armenien | 16.08.1949 | 6 | |
| Yoshkar-Ola/Joschkar-Ola | Rußland | 25.12.1970 | 14 | |
| Zaporizhzhya | Ukraine | 22.12.1949 | 10 | |
| Zhitomir/Shitomir | Ukraine | 01.05.1962 | 14 | |
| Zilina | Slovakei | 17.11.1994 | 8 | |
| Zlin | Tschechien | 27.01.1944 | 13 | |
| Zürich | Schweiz | 27.05.1939 | 6 | |















